Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
Prepa Cuauhtémoc
Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
MEDIA SUPERIOR | SEMESTRAL | PREPARATORIA CUAUHTÉMOC QUERÉTARO | 2016-009 | 18-03-2016 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
Técnico Superior Universitario
Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | SEMESTRAL | TEC. SUP. UNIVER. EN HIGIENISTA DENTAL | 20130349 | 04-11-2013 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
Licenciaturas
Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 2019-110 | 09-12-2019 | MIXTA | ESTATAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN ANIMACIÓN Y DISEÑO DE ARTE DIGITAL | 2019-111 | 09-12-2019 | MIXTA | ESTATAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y MEDIOS INTERACTIVOS | 2019-112 | 09-12-2019 | MIXTA | ESTATAL |
LICENCIATURA | SEMESTRAL | LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA | 20220776 | 04-07-2022 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA | 20220777 | 04-07-2023 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
LICENCIATURA | SEMESTRAL | LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO | 2019-113 | 09-12-2019 | ESCOLARIZADA | ESTATAL |
LICENCIATURA | SEMESTRAL | LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO | 20200795 | 02-12-2020 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 20220775 | 04-07-2022 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 20220778 | 04-07-2022 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA | 20210004 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN | 20210005 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DESARROLLO E INNOVACIÓN TURÍSTICA | 20210006 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN COMERCIO Y LOGISTICA INTERNACIONAL | 20210007 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | 20210008 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 20210009 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA | 20210010 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE Y CADENAS DE SUMINISTRO | 20210012 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | 20210013 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN CONTADURÍA E IMPUESTOS | 20210014 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DERECHO | 20210015 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD | 20210016 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DE PRODUCTO | 20210020 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL EN SISTEMAS DE MANUFACTURA Y CALIDAD | 20210021 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 20210325 | 11-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
Especialidad
Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
ESPECIALIDAD | SEMESTRAL | ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 20241466 | 22-07-2024 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
Maestrías
Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 20210003 | 27-05-2024 | MIXTA | FEDERAL |
MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN JUICIOS ORALES | 20210011 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN ESTRATEGIAS FISCALES | 20210017 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 20210018 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SUSTENTABLE | 20210019 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
Cuauhtémoc Online
Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD | 20221809 | 08-12-2022 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN CONTADURÍA E IMPUESTOS | 20232245 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE Y CADENAS DE SUMINISTRO | 20232246 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 20232247 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN COMERCIO Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 20232248 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DERECHO | 20241467 | 22-07-2024 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 20241092 | 27-05-2024 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |