Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
Prepa Cuauhtémoc
| Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
| MEDIA SUPERIOR | SEMESTRAL | PREPARATORIA CUAUHTÉMOC QUERÉTARO | 2016-009 | 18-03-2016 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
Técnico Superior Universitario
| Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
| TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | SEMESTRAL | TEC. SUP. UNIVER. EN HIGIENISTA DENTAL | 20130349 | 04-11-2013 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
Licenciaturas
| Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 2019-110 | 09-12-2019 | MIXTA | ESTATAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN ANIMACIÓN Y DISEÑO DE ARTE DIGITAL | 2019-111 | 09-12-2019 | MIXTA | ESTATAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y MEDIOS INTERACTIVOS | 2019-112 | 09-12-2019 | MIXTA | ESTATAL |
| LICENCIATURA | SEMESTRAL | LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA | 20220776 | 04-07-2022 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA | 20220777 | 04-07-2022 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | SEMESTRAL | LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO | 2019-113 | 09-12-2019 | ESCOLARIZADA | ESTATAL |
| LICENCIATURA | SEMESTRAL | LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO | 20200795 | 02-12-2020 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN NUTRICIÓN | 20220775 | 04-07-2022 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | 20220778 | 04-07-2022 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA | 20210004 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN | 20210005 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DESARROLLO E INNOVACIÓN TURÍSTICA | 20210006 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN COMERCIO Y LOGISTICA INTERNACIONAL | 20210007 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | 20210008 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 20210009 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA | 20210010 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE Y CADENAS DE SUMINISTRO | 20210012 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL | 20210013 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN CONTADURÍA E IMPUESTOS | 20210014 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DERECHO | 20210015 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD | 20210016 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DE PRODUCTO | 20210020 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL EN SISTEMAS DE MANUFACTURA Y CALIDAD | 20210021 | 04-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA | 20210325 | 11-02-2021 | MIXTA | FEDERAL |
Especialidades
| Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
| ESPECIALIDAD | SEMESTRAL | ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 20241466 | 22-07-2024 | ESCOLARIZADA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 20260311 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | DIRECCIÓN CORPORATIVA | 20260320 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | DERECHO PROCESAL PENAL | 20260326 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | JUSTICIA PARA MENORES | 20260325 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | RÉGIMEN TRIBUTARIO MEXICANO | 20260321 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | FISCALIZACIÓN EMPRESARIAL | 20260322 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO | 20260316 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | GESTIÓN, EVALUACIÓN Y LIDERAZGO EDUCATIVO | 20260317 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | BIOCLIMÁTICA Y BIODISEÑO | 20260313 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | EDIFICACIÓN Y URBANISMO SUSTENTABLE | 20260314 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORIOS | 20260324 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | GESTIÓN DE CALIDAD DE INSTITUCIONES DE SALUD | 20260331 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | GESTIÓN DIGITAL PARA LA CONSTRUCCIÓN BIM SUSTENTABLE | 20260332 | 27-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE BIM SUSTENTABLE | 20260444 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA DIGITAL | 20260302 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y LIDERAZGO DIGITAL | 20260303 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | CIENCIA DE DATOS Y MODELADO ESTADÍSTICO | 20260447 | 27-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA | 20260446 | 27-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | LOGÍSTICA INTELIGENTE | 20260306 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 20260305 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | MANUFACTURA INTELIGENTE | 20260308 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | CALIDAD 4.0 | 20260309 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | DIRECCIÓN CREATIVA TRANSMEDIA | 20260328 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| ESPECIALIDAD | CUATRIMESTRAL | PRODUCCIÓN Y NEGOCIO DE (IP) TRANSMEDIA | 20260329 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
Maestrías
| Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | ADMINISTRACIÓN E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 20260310 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | JUICIOS ORALES | 20260323 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | ESTRATEGIAS FISCALES | 20260319 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | EDUCACIÓN | 20260315 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | ARQUITECTURA SUSTENTABLE | 20260312 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD | 20260327 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS BIM | 20260443 | 27-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE NEGOCIOS | 20260301 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIA DE DATOS | 20260445 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | LOGÍSTICA INTELIGENTE Y CADENA DE SUMINISTRO DIGITAL | 20260304 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MANUFACTURA INTELIGENTE Y CALIDAD 4.0 | 20260307 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | DIRECCIÓN DE ARTE E IP ANIMADA TRANSMEDIA | 20260330 | 22-01-26 | MIXTA | FEDERAL |
Cuauhtémoc Online
| Nivel | Tipo | Nombre | Número de RVOE o acuerdo | Fecha de otorgamiento del RVOE | Modalidad | Tipo |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD | 20221809 | 08-12-2022 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN CONTADURÍA E IMPUESTOS | 20232245 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE Y CADENAS DE SUMINISTRO | 20232246 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD | 20232247 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN COMERCIO Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL | 20232248 | 03-08-2023 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN DERECHO | 20241467 | 22-07-2024 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| LICENCIATURA | CUATRIMESTRAL | LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES | 20250845 | 15-05-2025 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | 20241092 | 27-05-2024 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |
| MAESTRÍA | CUATRIMESTRAL | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN | 20250844 | 15-05-2025 | NO ESCOLARIZADO | FEDERAL |